Melhores Produtos e Serviços
Telefones Úteis Prefeitura Municipal de Ouro Preto | Gestão Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Descrição
Telefones Úteis
Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro Preto/Site oficial, gestão Angelo Oswando de Araújo Santos
Secretaria
Área | Telefone |
---|---|
CHEFIA DE GABINETE | (31)3559-3336 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | (31)3559-3324 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | (31)3559-3260 |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | (31)3559-3249 |
SECRETARIA DE CULTURA | (31)3559-3341 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | (31) 3551-7329 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | (31) 3559-3343 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | (31)3559-3248 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | (31) 3559-3108 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | (31)3559-3325 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | (31)3559-3216 |
SECRETARIA DE FAZENDA | (31) 3559-3271 |
SECRETARIA DE GOVERNO | (31)3559-3240 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | (31)3559-3253 |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | (31)3559-3279 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | (31) 3559-3298 |
SECRETARIA DE SAÚDE | (31)3559-3280 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | (31)3552-4010 |
Escola Municipal
Área | Telefone |
---|---|
E.M. ALEIJADINHO | (31) 3554-3101 |
E.M. ALFREDO BAETA | (31) 3551-2731 |
E.M. BENEDITO XAVIER | (31) 3553-7111 |
E.M. DE LAVRAS NOVAS | (31) 3554-2156 |
E.M. DONA MARIA LEANDRA COTA | (31) 3553-3316 |
E.M. DOUTOR PEDROSA | (31) 3553-4140 |
E.M. DR. ALVES DE BRITO | (31) 3553-6158 |
E.M. IZAURA MENDES | (31) 3559-3313 |
E.M. JOSÉ ESTEVAM BRAGA | (31) 3554-1141 |
E.M. MAJOR RAIMUNDO FELICÍSSIMO | (31) 3553-5120 |
E.M. MONSENHOR JOÃO CASTILHO BARBOSA | (31) 3551-2020 |
E.M. MONSENHOR RAFAEL | (31) 3554-4014 |
E.M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | (31) 8402-6248 |
E.M. PADRE ANTÔNIO PEDROSA | (31) 8376-9444 |
E.M. PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA | (31) 3551-4842 |
E.M. PADRE MARTINS | (31) 3553-3109 |
E.M. PROFESSOR ADHALMIR MAIA | (31) 3559-3314 |
E.M. PROFESSOR HÉLIO HOMEM DE FARIA | (31) 3559-3318 |
E.M. PROFESSOR WASHINGTON ANDRADE | (31) 3553-3109 |
E.M. PROFESSORA CELINA CRUZ | (31) 9634-1053 |
E.M. PROFESSORA HAYDÉE ANTUNES | (31) 3553-1592 |
E.M. PROFESSORA JUVENTINA DRUMMOND | (31) 3559-3223 |
E.M. RENÉ GIANETTI | (31) 3559-3315 |
E.M. SIMÃO LACERDA | (31) 3551-2307 |
E.M. TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA | (31) 3551-5010 |
E.M. WASHINGTON DE ARAÚJO DIAS | (31) 3551-0954 |
E.M.E.I. BONEQUINHA PRETA | (31) 3553-1667 |
E.M.E.I. CRECHE CIRANDINHA | (31) 3559-3316 |
E.M.E.I. PROFESSORA BERNARDINA DE QUEIROZ CARVALHO - DONA ZUMBI | (31) 3553-8735 |
E.M.E.I. REINO DA ALEGRIA | (31) 3559-3319 |
E.M.I SÃO SEBASTIÃO | (31) 3551-5009 |
Posto de saúde
Área | Telefone |
---|---|
CAPS AD | (31) 3552-6317 |
CAPS I | (31) 3559-3266 |
CAPS INFANTIL | (31) 3552-3165 |
COMPLEXO SAÚDE DE CACHOEIRA DO CAMPO | (31) 3553-1664 |
POLICLÍNICA - UPA OURO PRETO | (31) 3559-3131 |
POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO DIAS | (31) 3559-3232 |
POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA | (31) 3553-8335 |
POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DO CAMPO | (31) 3553-1589 |
POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DO CAMPO (BEM VIVER) | (31) 3553-2893 |
POSTO DE SAÚDE DA BAUXITA | (31) 3559-1284 |
POSTO DE SAÚDE DA PIEDADE (CAMINHAR) | (31) 3559-3323 |
POSTO DE SAÚDE DA VILA APARECIDA | (31) 3559-3233 |
POSTO DE SAÚDE DE AMARANTINA | (31) 3553-5100 |
POSTO DE SAÚDE DE GLAURA (CAMINHO DOS DIAMANTES) | (31) 3553-7114 |
POSTO DE SAÚDE DE LAVRAS NOVAS (ÁGUAS) | (31) 3554-2224 |
POSTO DE SAÚDE DE RODRIGO SILVA (TOPÁZIO) | (31) 3553-6162 |
POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO (ÁGUAS) | (31) 3554-3126 |
POSTO DE SAÚDE DE SARAMENHA | (31) 3559-3307 |
POSTO DE SAÚDE DO MARACUJA | (31) 3554-5099 |
POSTO DE SAÚDE DO MORRO SANTANA (ANDORINHAS) | (31) 3559-3211 |
POSTO DE SAÚDE DO SANTA CRUZ | (31) 3559-3347 |
POSTO DE SAÚDE DO SÃO CRISTÓVÃO | (31) 3559-6393 |
POSTO DE SAÚDE DO SOARES (CAMINHO DOS DIAMANTES) | (31) 9908-9980 |
POSTO DE SAÚDE DOS COELHOS | (31) 3553-5100 |
POSTO DE SAÚDE ENGENHEIRO CORREIA (MONOCA) | (31) 3554-1121 |
POSTO DE SAÚDE MIGUEL BURNIER (MONOCA) | (31) 3554-4024 |
POSTO DE SAÚDE NS. SENHORA DO CARMO | (31) 3559-3272 |
POSTO DE SAÚDE PADRE FARIA | (31) 3559-3220 |
POSTO DE SAÚDE SANTA RITA | (31) 3553-3145 |
POSTO DE SAÚDE SANTA RITA (CAMINHÃO) | (31) 3553-3145 |
POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO DO LEITE (MONOCA) | (31) 3553-4157 |
POSTO DE SAÚDE SÃO BARTOLOMEU (CAMINHO DOS DIAMANTES) | (31) 3551-0905 |
POSTO DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO | (31) 3559-3209 |
POSTO DE SAÚDE SERRA DO SIQUEIRA (TOPAZIO) | (31) 3553-6163 |
REABILITAÇÃO FÍSICA | (31) 3559-3270 |
UPA - OURO PRETO | (31) 3559-3291 |
Departamento
Área | Telefone |
---|---|
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL | (31) 3551-6311 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | (31)3559-3305 |
ATENÇÃO SECUNDÁRIA | (31)3559-3280 |
ATENÇÃO TERCIÁRIA | (31)3559-3280 |
CENTRO ADMINISTRATIVO DE CACHOEIRA DO CAMPO - GOVERNO | (31)3553-1669 |
CENTRO ADMINISTRATIVO DE SANTA RITA - GOVERNO | (31) 3553-3120 |
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | (31) 3559-3213 |
CENTRO DE REFERÊNCIA E ACOLHIMENTO LGBT+ | (31) 9850-2288 |
CONVÊNIOS / OBRAS | (31) 3559-3338 |
DELEGACIA DA MULHER | (31) 9759-5333 |
DEPARTAMENTO DE PROJETOS (CASA DO PROFESSOR) | (31)3551-3229 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA | (31)3551-7523 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - ESPORTES | (31)3559-3277 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - GOVERNO | (31)3559-3240 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE | (31)3559-3356 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA | (31)3559-3260 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TURISMO | (31) 3559-3341 |
DEPARTAMENTO CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | (31)3559-3280 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS | (31)3559-3293 |
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA | (31)3551-2051 |
DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS | (31) 3559-3340 |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31)3551-2969 |
DEPARTAMENTO DE ATOS E CONTRATOS | (31)3559-3227 |
DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | (31) 3559-3284 |
DEPARTAMENTO DE CIDADANIA | (31)3559-3339 |
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | (31)3552-4085 |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E LEGALIDADE | (31)3559-3324 |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | (31)3559-3373 |
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES | (31)3559-3279 |
DEPARTAMENTO DE ELETRIFICAÇÃO | (31)3559-3279 |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES | (31)3559-3277 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | (31)3559-3342 |
DEPARTAMENTO DE EVENTOS | (31) 3559-3201 |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PATRIMÔNIO E POSTURAS | (31) 3559-3244 |
DEPARTAMENTO DE FUNDOS | (31)3559-3234 |
DEPARTAMENTO DE GABINETE | (31)3551-2969 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | (31) 3559-3306 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTEGRADA | (31)3559-3229 |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | (31)3559-3339 |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | (31) 3559-3284 |
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | (31) 3552-3276 |
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | (31)3559-3279 |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES | (31)3559-3320 |
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - MEIO AMBIENTE | (31)3552-2918 |
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - OBRAS | (31)3559-2918 |
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO | (31)3551-6313 |
DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS PROTEGIDAS | (31)3559-3246 |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL PATRIMÔNIO IMATERIAL E IGUALDADE RACIAL | (31) 3552-3256 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO PESQUISA DO PATRIMÔNIO E CULTURA NATURAL | (31) 3559-3202 |
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO URBANA - OBRAS | (31)3559-3333 |
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO URBANA - PATRIMÔNIO | (31) 3559-3202 |
DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | (31)3559-3356 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL | (31) 3559-3297 |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | (31)3559-2918 |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | (31)3551-6585 |
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS | (31) 3559-3306 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | (31) 3559-3348 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO | (31) 3551-6733 |
DEPARTAMENTO FINANCEIRO | (31)3559-3242 |
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - EDUCAÇÃO | (31)3559-3221 |
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE EMERGÊNCIA E URGENCIA | (31)3559-3280 |
DIRETORIA DOS TRIBUTOS ECONÔMICOS | (31) 3552-3116 |
DIRETORIA DOS TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS | (31) 3559-3262 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | (31)3559-3280 |
JOVENS DE OURO | (31) 3559-3348 |
PROCON - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | (31)3559-3290 |
SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO DE FINANÇAS | (31)3559-3324 |
SUBCONTROLADORIA OPERACIONAL | (31)3559-3324 |
VIGILÂNCIA DA SAÚDE | (31) 3559-3250 |
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | (31) 3559-3282 |
Setor
Área | Telefone |
---|---|
ABRIGO | (31) 3553-3115 |
ABRIGOS INSTITUCIONAIS | (31) 3559-3339 |
AGÊNCIA DO SINE | (31) 3559-3321 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | (31) 3559-3293 |
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO | (31) 3559-3204 |
ARQUIVO | (31) 3559-3221 |
ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL | (31) 3559-3267 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | (31) 3559-3254 |
CASA DA ÓPERA / TEATRO MUNICIPAL | (31) 3559-3224 |
CASA DE PEDRA DE AMARANTINA | (31) 3553-5100 |
CASA DOS CONSELHOS | (31)3552-4021 |
CASA LAR | (31) 3552-6800 |
CENTRO ADMINISTRATIVO DE ANTÔNIO PEREIRA - GOVERNO | (31)3553-8658 |
CENTRO ADMINISTRATIVO DE CACHOEIRA DO CAMPO - OBRAS | (31)3553-1669 |
CENTRO ADMINISTRATIVO DE SANTA RITA - OBRAS | (31)3553-3120 |
CENTRO CULTURAL COMUNITÁRIO CASA DO PADRE FARIA | (31) 3551-7796 |
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31) 3551-6101 |
COMPRAS E SUPRIMENTOS | (31) 3559-3293 |
CONSELHO TUTELAR | (31) 3559-3207 |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL | (31) 3559-3293 |
CONTRATAÇÃO | (31) 3559-3221 |
CONTROLE | (31) 3559-3221 |
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONVÊNIOS | (31) 3559-3293 |
CRAS DE ANTÔNIO PEREIRA | (31) 3553-8278 |
CRAS DE CACHOEIRA DO CAMPO | (31) 3553-2543 |
CRAS DO ALTO DA CRUZ | (31) 3552-1139 |
CRAS SANTA RITA | (31) 3553-3403 |
CRAS SÃO CRISTÓVÃO | (31) 3551-0581 |
DOCUMENTAÇÃO | (31) 3559-3221 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | (31) 3559-3373 |
EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA | (31) 3559-3373 |
ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º ANO | (31) 3559-3373 |
ENSINO FUNDAMENTAL II | (31) 3559-3373 |
FAMÍLIA ACOLHEDORA | (31) 9895-9145 |
HABITAÇÃO SOCIAL | (31) 3552-5427 |
INSPEÇÃO ESCOLAR | (31) 3559-3373 |
LABORATÓRIO MUNICIPAL | (31) 3559-3131 |
NÚCLEO CENTRAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL | (31) 3551-6313 |
NÚCLEO DE APOIO A INCLUSÃO | (31) 3559-3373 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | (31) 3559-3559 |
NÚCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR | (99) 9999-9999 |
POLO CULTURAL DE GLAURA | (31) 3553-7291 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | (31) 3559-3293 |
PRODUTIVIDADE | (31) 3559-3221 |
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | (31) 3552-5390 |
PROGRAMA BOLSA MORADIA | (31) 3559-3206 |
PROTEÇÃO BÁSICA | (31) 3551-2969 |
PROTEÇÃO ESPECIAL | (31) 3559-3248 |
RECEPÇÃO - CULTURA | (31) 3559-3340 |
REGIONAL CENTRO | (31)3559-3249 |
REGIONAL NORTE | (31)3559-3249 |
REGIONAL SUL | (31)3559-3249 |
SAÚDE MENTAL | (31) 3559-3266 |
SERVIÇOS GERAIS | (31) 3559-3293 |
SETOR ADMINISTRATIVO | (31) 3551-2969 |
SETOR DE COMPRAS CONTRATOS E CONVÊNIO | (31) 3551-7523 |
SETOR DE CONTABILIDADE | (31) 3559-3234 |
SETOR DE RECURSOS HUMANOS | (31) 3559-3264 |
SETOR DE SERVIÇO, CONTROLE E AVALIAÇÃO | (31) 3559-3358 |
SETOR DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | (31) 3559-3299 |
TERMINAL RODOVIÁRIO "8 DE JULHO" | (31)3559-3252 |
TRANSPORTE | (31) 3559-3218 |
VIGILÂNCIA AMBIENTAL | (31) 3559-3250 |
VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR | (31) 3559-3250 |
VIGILÂNCIA DE CONTROLE ZOONOZES | (31) 3559-3294 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | (31) 3559-3250 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | (31) 3559-3250 |
Superintendência
Área | Telefone |
---|---|
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS | (31)3551-6585 |
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | (31)3559-3293 |
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - SAÚDE | (31)3559-3280 |
SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE OURO PRETO | (31)3551-7323 |
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31)3559-3348 |
SUPERINTENDÊNCIA DE ATOS, CHANCELARIA E MEMÓRIA | (31) 3559-3286 |
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO | (31)3559-3301 |
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | (31) 3559-3298 |
SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO | (31) 3559-3215 |
SUPERINTENDÊNCIA DE GARAGEM | (31) 3559-3275 |
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | (31)3559-2978 |
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO | (31)3559-6113 |
SUPERINTENDÊNCIA DE REDE | (31)3559-3280 |
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | (31)3559-3320 |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | (31) 3552-6858 |
Gerência
Subsecretaria
Coordenação
Área | Telefone |
---|---|
COORDENAÇÃO DA OFICINA DE FUTEBOL | (31) 3559-3277 |
COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUA | (31) 3559-3559 |
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | (31) 3559-3298 |
COORDENAÇÃO DE INFRA | (31) 3559-3316 |
COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS | (31)3559-2918 |
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - ESPORTES | (31) 3559-3277 |
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - SAÚDE | (31) 3559-3306 |
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO | (31)3559-3337 |
COORDENAÇÃO DE RH | (31) 3559-3278 |
COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE | (31) 3559-3216 |
COORDENAÇÃO TÉCNICA | (31) 3559-3277 |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | (31)3552-4010 |
Creche Municipal
Área | Telefone |
---|---|
APAE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DOUTOR HÉLIO HARMENDANI | (31) 3559-3326 |
CRECHE CANTINHO DA CRIANÇA | (31) 3553-5054 |
CRECHE CASULO DONA HERMÍNIA | (31) 3559-3228 |
CRECHE COLMEIA | (31) 3552-5394 |
CRECHE CRIANÇA FELIZ | (31) 3553-4319 |
CRECHE NANÁ SETTE CÂMARA | (31) 3559-3243 |
CRECHE NOÊMIA VELOSO | (31) 3559-3283 |
CRECHE PADRE ROCHA | (31) 3559-3109 |
CRECHE PADRE VAZ | (31) 3551-4079 |
CRECHE PEDRO ALEIXO | (31) 3559-3346 |
CRECHE PROFESSORA ANITA ARAÚJO | (31) 3559-3128 |
CRECHE SÃO SEBASTIÃO | (31) 3552-6639 |
CRECHE SONHO DE CRIANÇA | (31) 3553-3316 |
CRECHE VILA APARECIDA | (31) 3551-3472 |
CRECHE ZEZINHO PEDROSA | (31) 3553-1246 |
E.M.E.I. CRECHE FARMACÊUTICO ARNALDO DIAS BASTOS | (31) 3553-1755 |
Odontologia
Área | Telefone |
---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | (31) 3551-3144 |
ODONTOLOGIA - UPA (MARCIO NEVES) OURO PRETO | (31) 3559-3288 |
ODONTOLOGIA - UPA CACHOEIRA DO CAMPO | (31) 3553-2156 |
SETOR DE ODONTOLOGIA DE ANTÔNIO PEREIRA | (35) 3553-8335 |
SETOR DE ODONTOLOGIA DE SANTA RITA | (31) 3553-3297 |
SETOR DE ODONTOLOGIA DE SANTO ANTÔNIO DO LEITE | (31) 3553-4157 |
Farmácia
Área | Telefone |
---|---|
FARMÁCIA CENTRAL - UPA | (31) 3559-3291 |
FARMÁCIA DA PIEDADE | (31) 3559-3323 |
FARMÁCIA DE AMARANTINA | (31) 3553-5100 |
FARMÁCIA DE ANTÔNIO PEREIRA | (31) 3553-8335 |
FARMÁCIA DE CACHOEIRA DO CAMPO | (31) 3553-2691 |
FARMÁCIA DE LAVRAS NOVAS | (31) 3554-2224 |
FARMÁCIA DE RODRIGO SILVA | (31) 3553-6162 |
FARMÁCIA DE SANTA RITA | (31) 3553-3145 |
FARMÁCIA DO MORRO SANTANA | (31) 3559-3211 |
FARMÁCIA DO PADRE FARIA | (31) 3559-3220 |
FARMÁCIA DO SANTO ANTÔNIO DO LEITE | (31) 3553-4157 |
FARMÁCIA ESCOLA - BAUXITA | (31) 3559-1284 |
Supervisão
Área | Telefone |
---|---|
DIRETORIA DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS | (31) 3559-3219 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | (31) 3559-3231 |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | (31) 3559-3221 |
DIRETORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL | (31) 3552-2016 |
DIRETORIA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | (31) 3559-3231 |
DIRETORIA OPERACIONAL PESSOAL | (31) 3559-3231 |
Almoxarifado
Conselho Municipal
Área | Telefone |
---|---|
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURO PRETO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | (31) 3552-4021 |
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQIAP+ DE OURO PRETO | (31) 3552-4021 |