Melhores Práticas
Escolas de Tiradentes | Minas Gerais
Descrição
Escolas Municipais de São João del-Rei
Escolas de Ouro Preto | Secretaria Municipal de Ouro Preto
- Centro Gastronômico Senac - Tiradentes
Central de Atendimento: _centralsaojoaodelrei@mg.senac.br
Questões educacionais: Central de Atendimento de São João del-Rei/(32) 3379-8950
- Apae de Tiradentes
apaetiradentes@gmail.com | Telefone: (32) 3355-1693 | Facebook
Rua Manoel Moraes Batista Junior, 529 - Parque Das Abelhas, Tiradentes - MG
- Creche Municipal Santa Gianna
Rua Francisco de Paula Trindade, Parque das Abelhas
CEP: 36325-000 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
A Creche Municipal Santa Gianna oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Não |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Não |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Não |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Sim |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Não |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Sim |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Sim |
| Sala de Diretoria | Não |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Escola Municipal Ademar Natalino Longatti
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
a Escola Municipal Ademar Natalino Longatti não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Não |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
| Rampas | Não |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Sim |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Não |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Sim (1) |
| Computador de mesa (desktop) | Sim (5) |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Não |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Não |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Não |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Sim |
| Pátio coberto | Sim |
| Pátio descoberto | Não |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Não |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Sim |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Escola Municipal Carlos Rodrigues de Melo
Elvas, SN. | Zona Rural | CEP: 36325-000 | Tiradentes, MG.
Recursos Básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal Carlos Rodrigues de Melo oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Sim |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Sim |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Não |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Sim |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Sim |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Não |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Não |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Escola Municipal João Pio
Rua Jose Vicente de Almeida, S/N. | Águas Santas | Telefone: 32 3372-4235
CEP: 36325-000 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal João Pio não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Não |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
| Rampas | Não |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Sim |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Sim (1) |
| Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Sim |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
| Biblioteca | Sim |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Sim |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Sim |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Sim |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Sim |
| Refeitório | Não |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Escola Municipal Marilia de Dirceu
Praça Cívica Largo do Sol, SN. | CEP: 36325-000 | Telefone: (32) 3355-1808 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal Marilia de Dirceu oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Sim |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Não |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Sim |
| DVD | Sim (1) |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Sim (1) |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Não |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Não |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
| Biblioteca | Sim |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Sim |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Sim |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Sim |
| Refeitório | Não |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Escola Municipal Professora Alice Lima Barbosa
Rua Joao Batista Ramalho, S/N. | Santissima Trindade | CEP: 36325-000 | Telefone: (32) 3355-2109 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal Professora Alice Lima Barbosa oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Sim |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Sim |
| Impressora | Sim |
| Impressora Multifuncional | Não |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Não |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Não |
|---|---|
| Área verde | Não |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Sim |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Não |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Sim |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Pre-escolar Municipal Centro Infantl Bem-me-quer
Rua Frei Veloso, SN. | Pacu | CEP: 36325-000 | Telefone: (32) 3355-2845 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Pre-escolar Municipal Centro Infantl Bem-me-quer oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Não |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Sim |
| Impressora | Sim |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (5) |
| Aparelho de televisão | Sim (1) |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Não |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Sim |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Sim |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Não |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Sim |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Sim |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
- Pre-escolar Municipal Padre Lourival de Salvo Rios
Rua Ovídio de Abreu, 118 | Varzea de Baixo | CEP: 36325-000 | Telefone: (32) 3355-2290 | Tiradentes, MG.
Recursos básicos
| Abastecimento de água | Sim |
|---|---|
| Energia elétrica | Sim |
| Esgoto | Sim |
| Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Pre-escolar Municipal Padre Lourival de Salvo Rios oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
| Corrimão e guarda-corpos | Sim |
|---|---|
| Elevador | Não |
| Pisos táteis | Não |
| Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
| Rampas | Sim |
| Sinalização sonora | Não |
| Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
| Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
| Antena parabólica | Não |
|---|---|
| Computador | Sim |
| Copiadora | Não |
| Impressora | Não |
| Impressora Multifuncional | Sim |
| Scanner | Não |
| DVD | Não |
| Aparelho de som | Sim (1) |
| Aparelho de televisão | Não |
| Lousa digital | Não |
| Projetor multimidia | Não |
| Computador de mesa (desktop) | Não |
| Computador portátil (notebook) | Não |
| Tablet | Não |
| Internet | Sim |
Instalações
| Almoxarifado | Não |
|---|---|
| Área verde | Sim |
| Auditório | Não |
| Banheiro | Sim |
| Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
| Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
| Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
| Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
| Biblioteca | Não |
| Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
| Cozinha | Sim |
| Despensa | Não |
| Dormitório de aluno | Não |
| Dormitório de professor(a) | Não |
| Laboratório de Ciências | Não |
| Laboratório de Informática | Não |
| Pátio coberto | Sim |
| Pátio descoberto | Sim |
| Parque infantil | Sim |
| Piscina | Não |
| Quadra de esportes | Não |
| Quadra de esportes coberta | Não |
| Quadra de esportes descoberta | Não |
| Refeitório | Sim |
| Sala/ateliê de artes | Não |
| Sala de música/coral | Não |
| Sala/estúdio de dança | Não |
| Sala multiuso | Não |
| Sala de Diretoria | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Sala de professores | Não |
| Sala de repouso para alunos | Não |
| Sala de Secretaria | Não |
| Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
| Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
| Viveiro/criação de animais | Não |
Fonte: Escolas Municipais de Tiradentes MG | Dados do Censo Escolar 2023
Guia de Escolas do Brasil | Encontre escolas na sua cidade e veja informações sobre cada uma das 180.230 escolas brasileiras




















